<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TACTUM</title>
	<atom:link href="http://www.tactum.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tactum.net</link>
	<description>Neue Wege suchen - Brücken bauen - Potenziale erschließen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 09:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet - das personifizierte Böse?</title>
		<link>http://www.tactum.net/archiv/332</link>
		<comments>http://www.tactum.net/archiv/332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analoge & digitale Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactum.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche am 08.04.2010 wurde es bei der Diskussion im ZDF bei Maybrit Illner wieder deutlich: Das Böse steckt im Internet! Zwar war sich die Runde über einige positive Aspekte einig, aber der Grundtenor war und blieb negativ.
Wir Deutschen haben anscheinend einige Neigung dazu, uns als Weltmeister in der Risikoevaluation zu bewähren. In den klassischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tactum.net/archiv/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenflussrechnung bei Telcos</title>
		<link>http://www.tactum.net/archiv/234</link>
		<comments>http://www.tactum.net/archiv/234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Heidenreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachleute & Laien]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenflussrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[activity based costing]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskostenrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactum.net/wpxiou/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend von Activity Based Costing wird eine Kostenflussrechnung bei Telcos erstellt, die die beitragenden Elemente identifiziert, in einen Beziehungsnetzwerk einordnet und daraus die Kosten für jedes einzelne Produkt errechnet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tactum.net/archiv/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kosten meine Produkte?</title>
		<link>http://www.tactum.net/archiv/25</link>
		<comments>http://www.tactum.net/archiv/25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Heidenreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenflussrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[activity based costing]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactum.net/wpxiou/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Besonders in der Telekommunikationsbranche wird es zunehmend wichtiger, die Kosten eines Produktes benennen zu können. Durch die Liberalisierung und die einhergehende Regulierung besteht der Bedarf und die Notwendigkeit die marktüblichen Kosten von Telekommunikationsprodukten zu kennen. Dieser Wissensbedarf kristallisiert sich in fünf Fragen:

Was kostet mein Produkt?
Wo kommen die Kosten her?
Wie setzen sich die Kosten zusammen?
Welche Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tactum.net/archiv/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz: Unternehmen zwischen Freiheit und Verantwortung</title>
		<link>http://www.tactum.net/archiv/340</link>
		<comments>http://www.tactum.net/archiv/340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactum.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[(Dieser Artikel erschien in der Zeitschrift "trend", Ausgabe 117 (4. Quartal 2008) )
Die zur Diskussion stehenden Regelverschärfungen im Datenschutz werden kurz vorgestellt und in ihren Auswirkungen für die Wirtschaft bewertet. Angesichts der bereits heute bestehenden umfangreichen Regelungen ist der Frage nachzugehen, mit welchen weiteren Schritten der Datenschutz wirkungsvoll gestärkt werden kann, ohne zugleich wichtige Hauptschlagadern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tactum.net/archiv/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

